|
|
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1. scatola di cartone con protezione in schiuma 2. come ordine |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi a settimana |
Valvola di controllo ad aria indotta AIRTAC di alta qualità PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
Nome: Valvola di controllo a aria indotta AIRTAC di alta qualità PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
Marchio:AIRTAC
Modello:AIRTAC valvola di controllo a induzione d'aria
Specificità:AIRTAC valvola di controllo a induzione d'aria PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
Condizione:originale nuovo/usato e copia nuova
Qualità: qualità superiore
Stock:grande
Pagamento:T/T prima della spedizione
Spedizione:spedizione puntuale
Consegna: FedEx, UPS, DHL, secondo necessità
Imballaggio: scatola di cartone con protezione da schiuma
| Modello | PCV06 | PCV08 | PCV10 | PCV15 | PCV06F | PCV08F | PCV10F | PCV15F | |
| Flusso | Aria (da filtrare da un filtro da 40um) | ||||||||
| Intervallo di pressione di funzionamento | 0.15 ~ 1.0MPa | ||||||||
| Pressione di prova | 1.5MPa | ||||||||
| Temperatura | -20~70°C | ||||||||
| Frequenza di funzionamento | 60 (ciclo/minuto) | 40 (ciclo/minuto) | 60 (ciclo/minuto) | 40 (ciclo/minuto) | |||||
| Dimensione della porta | 1/8 | 1/4 ′′ | 3/8 | 1/2 ¢ | 1/8 | 1/4 ′′ | 3/8 | 1/2 ¢ | |
| Dimensione della porta pilota | M5X0.8 | 1/8 | 1/4 ′′ | 1/4 ′′ | F6 | F6 | F8 | F8 | |
| Peso (g) | Filtro PT | 53.2 | 94.8 | 142.8 | 189.6 | 53 | 90 | 142.2 | 188.1 |
| G filo | 54.6 | 94.8 | 145 | 189 | 54.2 | 90.6 | 143.4 | 187.6 | |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1. scatola di cartone con protezione in schiuma 2. come ordine |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi a settimana |
Valvola di controllo ad aria indotta AIRTAC di alta qualità PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
Nome: Valvola di controllo a aria indotta AIRTAC di alta qualità PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
Marchio:AIRTAC
Modello:AIRTAC valvola di controllo a induzione d'aria
Specificità:AIRTAC valvola di controllo a induzione d'aria PCV06 PCV08 PCV10 PCV15
Condizione:originale nuovo/usato e copia nuova
Qualità: qualità superiore
Stock:grande
Pagamento:T/T prima della spedizione
Spedizione:spedizione puntuale
Consegna: FedEx, UPS, DHL, secondo necessità
Imballaggio: scatola di cartone con protezione da schiuma
| Modello | PCV06 | PCV08 | PCV10 | PCV15 | PCV06F | PCV08F | PCV10F | PCV15F | |
| Flusso | Aria (da filtrare da un filtro da 40um) | ||||||||
| Intervallo di pressione di funzionamento | 0.15 ~ 1.0MPa | ||||||||
| Pressione di prova | 1.5MPa | ||||||||
| Temperatura | -20~70°C | ||||||||
| Frequenza di funzionamento | 60 (ciclo/minuto) | 40 (ciclo/minuto) | 60 (ciclo/minuto) | 40 (ciclo/minuto) | |||||
| Dimensione della porta | 1/8 | 1/4 ′′ | 3/8 | 1/2 ¢ | 1/8 | 1/4 ′′ | 3/8 | 1/2 ¢ | |
| Dimensione della porta pilota | M5X0.8 | 1/8 | 1/4 ′′ | 1/4 ′′ | F6 | F6 | F8 | F8 | |
| Peso (g) | Filtro PT | 53.2 | 94.8 | 142.8 | 189.6 | 53 | 90 | 142.2 | 188.1 |
| G filo | 54.6 | 94.8 | 145 | 189 | 54.2 | 90.6 | 143.4 | 187.6 | |
![]()
![]()
![]()