Saldatrice dell'onda della macchina di produzione dell'assemblea del PWB della macchina della lega per saldatura dell'onda del PWB di SMT
Saldatrice dell'onda della macchina di produzione dell'assemblea del PWB della macchina della lega per saldatura dell'onda del PWB di SMT
Marchio
Any brand
Modello del prodotto
Saldatrice dell'onda di SMT
certificato
CE ISO
Paese di origine
Guangdong, Cina
MOQ
1pc
Prezzo unitario
negoziabile
metodo di pagamento
T/T, Western Union, Paypal, carta di credito
Capacità di approvvigionamento
10 pezzi/pezzi a settimana
Dettagli del prodotto
Type:
Saldatrice, saldatrice dell'onda di SMT
Condition:
Nuovo, nuovo/usato
Rated Duty Cycle:
24 ore continuamente
Rated Capacity:
Opzione
Voltage:
220 V
Current:
50/60Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
PCB
Product Name:
Saldatrice utilizzato/nuovo dell'onda di SMT
Model Number:
Saldatrice utilizzato/nuovo dell'onda di SMT
Quality:
SUPERIORE
Package:
Custodia in legno
Brand:
Qualsiasi marca
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, come ordine
Weight:
180 kg
After-Sales Service Provided:
Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero
Port:
SHENZHEN
Descrizione di prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Macchine per la saldatura a onde di PCB SMT
| macchine per saldatura a onde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Metodo di controllo | Dispositivo touch | PC/Touchscreen | PC/Touchscreen/Tavolo | PC/Touchscreen/Tavolo | 电脑+PLC控制 PC+PLC |
| Larghezza del PCB | 50-200 mm ((Opzione:50-250 mm) | 50-250 mm | |||
| Potenza di funzionamento | 3.5KW | 4KW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
| Potenza totale | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 21 kW | 25 kW |
| Potenza | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "Figura 5 AC380V 50HZ" |
| Pressione di spruzzo | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
| Flusso di riempimento automatico | Manuale (opzione automatica) | Manuale (opzione automatica) | Manuale (opzione automatica) | Manuale (opzione Auto) | Auto |
| Numero di zona del pre riscaldatore | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Lunghezza del precaricatore | 650 mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Trasmettere velocità | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min |
| Potenza della pentola | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 13.5kw | 18 kW |
| Capacità del vaso | 130-150 kg | 160-200 kg | 260-300 kg | 350-400 kg | 400-500 kg |
| Peso | Circa: 550 kg | Circa: 680 kg | Circa: 900 kg | Circa 1200 kg | Approx:1800 kg |
| Dimensione della forma | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650 mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| Dimensione del corpo | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650 mm | L2800xW1200xH1750 mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| Opzione | Picco singolo | Picco singolo | |||
| Trasmetti alto | 750+20 mm | 750+20 mm | 750+20 mm | ||
| PCB elevati | In alto 120 mm, in basso 20 mm. | In alto 120 mm, in basso 20 mm. | In alto 120 mm, in basso 20 mm. | ||
| Controllo della velocità | 3°-7° | Regolatore di frequenza | Frequenza | ||
| Artigli di catena | Doppia gancia, artiglio di titanio corto | Doppia gancia, artiglio di titanio corto | Artiglio di titanio pesante | ||
| Convogliatore | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





Prodotti correlati