|
|
| MOQ: | 1 set/set |
| prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1.Cassetta in legno e pacchetto vuoto 2.Sulla base delle vostre esigenze |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 |
YAMAHA YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20RFONDATORE SMTKMV-MC100-012 ZSR 8MM FEEDER
L'alimentatore elettrico YAMAHA chip mount è un dispositivo utilizzato nell'industria della produzione elettronica per automatizzare il processo di
L'alimentatore è progettato per funzionare con una varietà di componenti elettronici diversi
componenti, comprese le resistenze, i condensatori e i circuiti integrati.
| Yamaha | |||
| Yamaha | CL | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG |
| Yamaha | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | FT | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | SS | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| Yamaha | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| Yamaha | ZSR | 8 mm | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 set/set |
| prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1.Cassetta in legno e pacchetto vuoto 2.Sulla base delle vostre esigenze |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 |
YAMAHA YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20RFONDATORE SMTKMV-MC100-012 ZSR 8MM FEEDER
L'alimentatore elettrico YAMAHA chip mount è un dispositivo utilizzato nell'industria della produzione elettronica per automatizzare il processo di
L'alimentatore è progettato per funzionare con una varietà di componenti elettronici diversi
componenti, comprese le resistenze, i condensatori e i circuiti integrati.
| Yamaha | |||
| Yamaha | CL | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG |
| Yamaha | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | FT | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | SS | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| Yamaha | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| Yamaha | ZSR | 8 mm | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()
![]()