SMT Line Machine PCB 8 zone Reflow Forno Machine
Forno di rientro SMT zona 8
,Macchine per forno a reflusso di PCB
,SMT Forno a reflusso di linea
Forno di saldatura SMT SMD di alta qualità
La macchina di saldatura domestica è un'attrezzatura cruciale nell'industria della produzione elettronica.utilizzati principalmente per la saldatura di dispositivi di montaggio superficiale (SMD) su schede di circuiti stampati (PCB)Questa macchina garantisce connessioni elettriche affidabili ed è essenziale per la produzione di assemblaggi elettronici di alta qualità.
Funzionalità:
- Processo di riscaldamento: la macchina di saldatura a reflow utilizza un processo di riscaldamento controllato per fondere la pasta di saldatura applicata al PCB.che consentono un preciso controllo della temperatura per evitare danni ai componenti sensibili.
- Applicazione della pasta di saldatura: prima del riversamento, la pasta di saldatura viene applicata ai pad PCB.garantire la compatibilità con diversi componenti e applicazioni.
- Sistema di trasporto: la macchina è dotata di un sistema di trasporto che trasporta i PCB attraverso diverse zone di riscaldamento.Questo movimento continuo consente di elaborare in modo efficiente più tavole in una sola corsa.
- Fase di raffreddamento: dopo il processo di saldatura, i PCB entrano in una zona di raffreddamento dove vengono rapidamente raffreddati per solidificare le giunture di saldatura.Questo passo è fondamentale per garantire connessioni forti e affidabili.
- Controllo della qualità: molte macchine di saldatura a riversamento comprendono sistemi di ispezione integrati per verificare i difetti, come la saldatura insufficiente o i componenti disallineati,garantire che solo i prodotti di qualità passino alla fase successiva di produzione.
| Modello | WZ-8800PC/LS-LF | WZ-660PC/LS-LF | WZ-6620PC/LS-LF | WZ-8820PC-LF | WZ-8810PC/LS-LF | WZ-8830PC/LS-LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione della forma | 4200x850x1450 mm | 3500x850x1450 mm | 4 000 x 1 000 x 1550 mm | 5000x1200x1550 mm | 4600x1000x1550 mm | 4600x1500x1550 mm |
| Peso | 900 kg | 700 kg | 850 kg | 1800 kg | 1200 kg | 1600 kg |
| Numero di aree di riscaldamento | 上Top8/下Bottom8 | 上Top6/下Bottom6 | 上Top6/下Bottom6 | 上Top8/下Bottom8 | ||
| Lunghezza della zona di riscaldamento | 2800 mm | 2400 mm | 2600 mm | 3160 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Quantità di raffreddamento | Sotto1 | Sotto1 | Sull'alto2/sotto2 | 上Up1/下Bottom1 | ||
| Requisito di scarico dell'aria | 10 m3/minX2 | |||||
| Requisiti di potenza | 3 fasi 380V 50/60Hz | |||||
| Potenza di avvio | 30 kW | 22 kW | 24 kW | 36 kW | 32 kW | 48 kW |
| Potenza di funzionamento | 6 kW | 5 kW | 5.5KW | 7 kW | 65 kW | 8KW |
| Tempo di riscaldamento | Circa 20 minuti. | |||||
| Intervallo di regolazione della temperatura | Temperatura ambiente 320 °C | |||||
| Controllo della temperatura | Controllo a circuito chiuso PID + driver SSR ((电脑+PLC) | |||||
| Larghezza massima del PCB | 50-400 mm | 50-400 mm | 50-500/550/600 mm | 50-500 mm | 50-450 mm | 50-600/700/800 mm |
| Precisione del controllo della temperatura | 土1°C | 土1°C | ||||
| Altezza dell'elemento PCB | 40 mm superiore | Sotto 25 mm. | ||||
| Velocità di trasporto | 0-1800 mm/min | |||||
| Altezza di trasporto | 900+20 mm | |||||

